0 | ![]() Pedrero, Justus - Captain | RB·DE | 5' 6" | 185 lbs |
1 | ![]() Goodall, Xavier | WR·RB·UT | 6' | 190 lbs |
2 | ![]() Pisoni, Tony - Captain | QB·CB | 6' 2" | 190 lbs |
3 | ![]() Knight, Jay | LB·RB·KR | 5' 9" | 230 lbs |
4 | ![]() Dukes Jr, Ty | CB·RB | 5' 5" | 190 lbs |
5 | ![]() Hamilton, Jalen | DB·RB·UT | 5' 6" | 159 lbs |
6 | ![]() Covington, Jay | WR·DB | 5' 11" | 220 lbs |
9 | ![]() Harris, Arondo - Captain | DL·LB | 5' 7" | 190 lbs |
11 | ![]() Kieth, Will | WR·UT | 5' 8" | 179 lbs |
12 | ![]() Giannakis, Brenton | DE·LB | 6' 3" | 215 lbs |
15 | ![]() Wilson, Omari | TE | 6' | 195 lbs |
17 | ![]() Johnson, Z'Shon | LB·ROVER | 6' 1" | 220 lbs |
18 | ![]() Feeley, Braedan | WR·UT | 6' | 170 lbs |
19 | ![]() Mertz, Ray | K·UT | 6' 2" | 225 lbs |
20 | ![]() Tolen, Andre | CB | 5' 10" | 65 lbs |
21 | ![]() Willis, Cody - Captain | LB·TE·UT | 6' 1" | 220 lbs |
22 | ![]() Mack, Thomas | RB·SB·UT | 5' 8" | 175 lbs |
24 | ![]() Ramsey, Jerell | CB·KR | 5' 5" | 150 lbs |
25 | ![]() Johnson, Zakhi | S | 6' | 185 lbs |
27 | ![]() Payton, Retired | UT | ||
28 | ![]() Tindle, D'Angelo | DE·TE | 6' 2" | 208 lbs |
30 | ![]() Andreson, Deonte | WR·DB·KR | 6' 9" | 175 lbs |
31 | ![]() Gar Jr, Kenneth | WR·DB | ||
44 | ![]() McPike, Ej | LB·DE·FB | 5' 10" | 245 lbs |
54 | ![]() Rajchat Jr, Benjamin | C | 6' 4" | 310 lbs |
62 | ![]() Wilson, Darion | OL·DL | 6' | 265 lbs |
67 | ![]() Smith Jr, David | OL·DL | 6' 7" | 360 lbs |
69 | ![]() Warren, Joshua | OL·DL | 6' 10" | 375 lbs |
74 | ![]() Stewart, Joshua | OL·DL | 6' 3" | 320 lbs |
86 | ![]() Feeley, Aaron | TE·WR·KR | 6' 4" | 220 lbs |
87 | ![]() Jefferies, Josh | OT·TE·DT | 6' 3" | 287 lbs |
90 | ![]() Lathem, Jayden | DE | 6' 4" | 208 lbs |
99 | ![]() Risse, Logan - Captain | DL·OL | 6' 2" | 350 lbs |
Contracts and Waivers coming soon.